Հարձակվող
Համար | 7 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2000-07-12 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 65 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Հարձակվող
Համար | 9 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1998-12-20 |
Հասակ | 178 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2024-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Հարձակվող
Համար | 11 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2001-01-09 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Հարձակվող
Համար | 16 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2006-07-21 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 67 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2024-07-21 |
Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
Ձբ․ գին | 47,5 մլն |
Հարձակվող
Համար | 21 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1999-08-03 |
Հասակ | 170 |
Քաշ | 59 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-01-06 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | ... |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
33 | 101 : 39 | 76 |
2 |
![]() |
33 | 70 : 38 | 72 |
3 |
![]() |
33 | 58 : 30 | 66 |
4 |
![]() |
33 | 50 : 26 | 60 |
5 |
![]() |
33 | 56 : 45 | 55 |
6 |
![]() |
33 | 50 : 41 | 54 |
7 |
![]() |
33 | 50 : 49 | 46 |
8 |
![]() |
33 | 31 : 38 | 44 |
9 |
![]() |
33 | 40 : 46 | 44 |
10 |
![]() |
33 | 32 : 37 | 42 |