Հարձակվող
Համար | 7 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2000-07-12 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 65 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Հարձակվող
Համար | 11 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2001-01-09 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Հարձակվող
Համար | 14 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1990-03-27 |
Հասակ | 191 |
Քաշ | 86 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 500հզ եվրո, վարձակալություն |
Հարձակվող
Համար | 21 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1999-08-03 |
Հասակ | 170 |
Քաշ | 59 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-01-06 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | ... |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
5 | 11 : 3 | 15 |
2 |
![]() |
5 | 11 : 4 | 13 |
3 |
![]() |
5 | 18 : 4 | 13 |
4 |
![]() |
6 | 11 : 4 | 13 |
5 |
![]() |
5 | 7 : 4 | 9 |
6 |
![]() |
5 | 6 : 8 | 9 |
7 |
![]() |
5 | 5 : 10 | 7 |
8 |
![]() |
5 | 5 : 7 | 7 |
9 |
![]() |
5 | 5 : 7 | 7 |
10 |
![]() |
4 | 11 : 5 | 7 |