Դարպասապահ
Համար | 1 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1992-05-11 |
Հասակ | 200 |
Քաշ | 96 |
Քաղաքացի | Բելգիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
Համար | 13 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1999-02-11 |
Հասակ | 191 |
Քաշ | 80 |
Քաղաքացի | Ուկրաինա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
Դարպասապահ
Համար | 25 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1994-10-03 |
Հասակ | 188 |
Քաշ | 89 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-08-14 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 1 մլն, վարձավճար |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
6 | 16 : 7 | 16 |
2 |
![]() |
6 | 21 : 6 | 16 |
3 |
![]() |
5 | 11 : 3 | 15 |
4 |
![]() |
6 | 11 : 4 | 13 |
5 |
![]() |
6 | 9 : 6 | 10 |
6 |
![]() |
5 | 6 : 8 | 9 |
7 |
![]() |
5 | 5 : 10 | 7 |
8 |
![]() |
6 | 7 : 8 | 7 |
9 |
![]() |
5 | 5 : 7 | 7 |
10 |
![]() |
5 | 5 : 7 | 7 |