Դարպասապահ
| Համար | 1 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1992-05-11 |
| Հասակ | 200 |
| Քաշ | 96 |
| Քաղաքացի | Բելգիա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
| Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
| Ձբ․ գին | 35 մլն |
Դարպասապահ
| Համար | 13 |
| Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
| Ծնունդ | 1999-02-11 |
| Հասակ | 191 |
| Քաշ | 80 |
| Քաղաքացի | Ուկրաինա |
| Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
| Պ-ի վերջ | 2030-06-30 |
| Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
| N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
| 1 |
|
22 | 60 : 23 | 55 |
| 2 |
|
21 | 45 : 17 | 51 |
| 3 |
|
22 | 38 : 17 | 45 |
| 4 |
|
21 | 39 : 23 | 42 |
| 5 |
|
22 | 26 : 27 | 34 |
| 6 |
|
21 | 29 : 23 | 32 |
| 7 |
|
21 | 34 : 27 | 32 |
| 8 |
|
21 | 29 : 29 | 27 |
| 9 |
|
22 | 26 : 27 | 26 |
| 10 |
|
22 | 20 : 27 | 25 |