Պաշտպան
Համար | 2 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-01-11 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 71 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | € 6,5 մլն |
Պաշտպան
Համար | 3 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1998-01-18 |
Հասակ | 186 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 36 մլն |
Պաշտպան
Համար | 4 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-06-24 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 78 |
Քաղաքացի | Ավստրիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
Համար | 17 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1991-07-01 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-02 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Պաշտպան
Համար | 18 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1997-01-05 |
Հասակ | 184 |
Քաշ | 79 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-31 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 5 մլն |
Պաշտպան
Համար | 20 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1999-08-14 |
Հասակ | 169 |
Քաշ | 69 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | 5 մլն եվրո |
Պաշտպան
Համար | 22 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1993-03-03 |
Հասակ | 190 |
Քաշ | 86 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
Համար | 23 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1995-01-08 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 73 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 | Բարսելոնա | 5 | 17 : 4 | 15 |
2 | ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ | 5 | 9 : 2 | 11 |
3 | Ատլետիկո Մադրիդ | 5 | 9 : 2 | 11 |
4 | Վիլյառեալ | 5 | 11 : 8 | 11 |
5 | Սելտա | 5 | 13 : 10 | 9 |
6 | Ատլետիկ Բիլբաո | 5 | 6 : 6 | 7 |
7 | Օսասունա | 5 | 6 : 10 | 7 |
8 | Ալավես | 5 | 7 : 6 | 7 |
9 | Էսպանյոլ | 5 | 5 : 5 | 7 |
10 | Ռայո Վալյեկանո | 5 | 7 : 6 | 7 |