Մարզիչ
Համար | 0 |
Խաղային դիրք | Մարզիչ |
Ծնունդ | 1959-10-08 |
Հասակ | 179 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Իտալիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | ... |
Դարպասապահ
Համար | 1 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1992-05-11 |
Հասակ | 200 |
Քաշ | 96 |
Քաղաքացի | Բելգիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-08-09 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 35 մլն |
Պաշտպան
Համար | 2 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-01-11 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 71 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | € 6,5 մլն |
Պաշտպան
Համար | 3 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1998-01-18 |
Հասակ | 186 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 36 մլն |
Պաշտպան
Համար | 4 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1992-06-24 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 78 |
Քաղաքացի | Ավստրիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Կիսապաշտպան
Համար | 5 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2003-06-29 |
Հասակ | 186 |
Քաշ | 75 |
Քաղաքացի | Անգլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
Ձբ․ գին | 103 մլն եվրո |
Պաշտպան
Համար | 6 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-18 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 72 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2013-01-01 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | 12 մլն |
Հարձակվող
Համար | 7 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2000-07-12 |
Հասակ | 176 |
Քաշ | 65 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-12 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 8 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1990-01-04 |
Հասակ | 183 |
Քաշ | 74 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2014-07-17 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | 48 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 10 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1985-10-10 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 64 |
Քաղաքացի | Խորվաթիա |
Պ-ի սկիզբ | 2012-08-27 |
Պ-ի վերջ | 2022-06-30 |
Ձբ․ գին | €35 մլն |
Հարձակվող
Համար | 11 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 2001-01-09 |
Հասակ | 174 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Բրազիլիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 45 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 12 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2002-11-10 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 68 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2021-08-31 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | 31 մլն |
Դարպասապահ
Համար | 13 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1999-02-11 |
Հասակ | 191 |
Քաշ | 80 |
Քաղաքացի | Ուկրաինա |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | € 8,5 մլն |
Հարձակվող
Համար | 14 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1990-03-27 |
Հասակ | 191 |
Քաշ | 86 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 500հզ եվրո, վարձակալություն |
Կիսապաշտպան
Համար | 15 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1998-07-22 |
Հասակ | 182 |
Քաշ | 76 |
Քաղաքացի | Ուրուգվայ |
Պ-ի սկիզբ | 2018-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 54 մլն |
Պաշտպան
Համար | 17 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1991-07-01 |
Հասակ | 173 |
Քաշ | 62 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2015-07-02 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 16 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 18 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2000-01-27 |
Հասակ | 187 |
Քաշ | 81 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2028-06-30 |
Ձբ․ գին | 80 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 19 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 1996-08-07 |
Հասակ | 179 |
Քաշ | 70.5 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2017-07-14 |
Պ-ի վերջ | 2023-06-30 |
Ձբ․ գին | €16.50 մլն |
Պաշտպան
Համար | 20 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1999-08-14 |
Հասակ | 169 |
Քաշ | 69 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | 5 մլն եվրո |
Հարձակվող
Համար | 21 |
Խաղային դիրք | Հարձակվող |
Ծնունդ | 1999-08-03 |
Հասակ | 170 |
Քաշ | 59 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-01-06 |
Պ-ի վերջ | 2027-06-30 |
Ձբ․ գին | ... |
Պաշտպան
Համար | 22 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1993-03-03 |
Հասակ | 190 |
Քաշ | 86 |
Քաղաքացի | Գերմանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2022-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2026-06-30 |
Ձբ․ գին | Անվճար |
Պաշտպան
Համար | 23 |
Խաղային դիրք | Պաշտպան |
Ծնունդ | 1995-01-08 |
Հասակ | 180 |
Քաշ | 73 |
Քաղաքացի | Ֆրանսիա |
Պ-ի սկիզբ | 2019-07-01 |
Պ-ի վերջ | 2025-06-30 |
Ձբ․ գին | 40 մլն |
Կիսապաշտպան
Համար | 24 |
Խաղային դիրք | Կիսապաշտպան |
Ծնունդ | 2005-02-25 |
Հասակ | 175 |
Քաշ | 70 |
Քաղաքացի | Թուրքիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-07-06 |
Պ-ի վերջ | 2029-06-30 |
Ձբ․ գին | 20 մլն եվրո |
Դարպասապահ
Համար | 25 |
Խաղային դիրք | Դարպասապահ |
Ծնունդ | 1994-10-03 |
Հասակ | 188 |
Քաշ | 89 |
Քաղաքացի | Իսպանիա |
Պ-ի սկիզբ | 2023-08-14 |
Պ-ի վերջ | 2024-06-30 |
Ձբ․ գին | 1 մլն, վարձավճար |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
6 | 16 : 7 | 16 |
2 |
![]() |
6 | 21 : 6 | 16 |
3 |
![]() |
5 | 11 : 3 | 15 |
4 |
![]() |
6 | 11 : 4 | 13 |
5 |
![]() |
6 | 9 : 6 | 10 |
6 |
![]() |
5 | 6 : 8 | 9 |
7 |
![]() |
6 | 7 : 8 | 7 |
8 |
![]() |
5 | 5 : 7 | 7 |
9 |
![]() |
5 | 5 : 7 | 7 |
10 |
![]() |
4 | 11 : 5 | 7 |