• Home
  • /
  • Champion liga

Champion liga

Group A
N Team M W D L G GD P
1 FC Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester United F.C. 0 0 0 0 0 0 0
3 Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0
4 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
Group B
N Team M W D L G GD P
1 ՍԵՎԻԼԻԱ 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0
4 RC Lens 0 0 0 0 0 0 0
Group C
N Team M W D L G GD P
1 Napoli 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 Braga 0 0 0 0 0 0 0
4 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Group D
N Team M W D L G GD P
1 S.L. Benfica 0 0 0 0 0 0 0
2 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 0
4 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0
Group E
N Team M W D L G GD P
1 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0
2 Club Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0
3 S.S. Lazio 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0
Group F
N Team M W D L G GD P
1 Paris Saint-Germain F.C. 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
3 A.C. Milan 0 0 0 0 0 0 0
4 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0
Group G
N Team M W D L G GD P
1 Manchester City F.C. 0 0 0 0 0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0
3 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0
4 BSC Young Boys 0 0 0 0 0 0 0
Group H
N Team M W D L G GD P
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0
4 Royal Antwerp 0 0 0 0 0 0 0
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 5 11 : 3 15
2 Girona 5 11 : 4 13
3 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 5 18 : 4 13
4 Athletic Club 6 11 : 4 13
5 Rayo Vallecano de Madrid SAD 5 6 : 8 9
6 Valencia CF 5 7 : 4 9
7 ԽԵՏԱՖԵ 5 5 : 7 7
8 Cádiz CF 5 5 : 7 7
9 Club Atlético de Madrid 4 11 : 5 7
10 Real Betis 5 5 : 10 7