La Liga

Season Table
N Team M W D L G GD P Form
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 34 27 6 1 101 : 37 64 87
2 Girona 34 23 5 6 73 : 42 31 74
3 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 34 22 7 5 90 : 57 33 73
4 Club Atlético de Madrid 34 21 4 9 86 : 52 34 67
5 Athletic Club 34 17 10 7 55 : 33 22 61
6 Real Sociedad 34 14 12 8 56 : 41 15 54
7 Real Betis 34 13 13 8 43 : 39 4 52
8 Valencia CF 34 13 8 13 37 : 39 -2 47
9 Վիլյառեալ 34 12 9 13 56 : 58 -2 45
10 ԽԵՏԱՖԵ 34 10 13 11 41 : 47 -6 43
11 ՍԵՎԻԼԻԱ 34 10 11 13 52 : 58 -6 41
12 D. Alavés 34 11 8 15 32 : 38 -6 41
13 C.A. Osasuna 34 11 6 17 37 : 51 -14 39
14 Las Palmas 34 10 7 17 30 : 43 -13 37
15 Rayo Vallecano de Madrid SAD 34 7 13 14 27 : 43 -16 34
16 RC Celta 34 8 10 16 40 : 52 -12 34
17 Real Club Deportivo Mallorca SAD 34 6 14 14 27 : 40 -13 32
18 Cádiz CF 34 4 14 16 23 : 49 -26 26
19 Granada 34 4 9 21 36 : 64 -28 21
20 Almeria 34 2 11 21 33 : 67 -34 17
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 34 101 : 37 87
2 Girona 34 73 : 42 74
3 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 34 90 : 57 73
4 Club Atlético de Madrid 34 86 : 52 67
5 Athletic Club 34 55 : 33 61
6 Real Sociedad 34 56 : 41 54
7 Real Betis 34 43 : 39 52
8 Valencia CF 34 37 : 39 47
9 Վիլյառեալ 34 56 : 58 45
10 ԽԵՏԱՖԵ 34 41 : 47 43