La Liga

Season Table
N Team M W D L G GD P Form
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 27 22 1 4 72 : 26 46 67
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 27 20 3 4 56 : 23 33 63
3 Վիլյառեալ 27 17 3 7 50 : 32 18 54
4 Club Atlético de Madrid 27 16 6 5 46 : 25 21 54
5 Real Betis 27 11 10 6 42 : 34 8 43
6 RC Celta 27 10 10 7 37 : 30 7 40
7 RCD Espanyol de Barcelona 27 10 7 10 34 : 40 -6 37
8 Athletic Club 27 10 5 12 30 : 37 -7 35
9 ԽԵՏԱՖԵ 27 10 5 12 23 : 29 -6 35
10 Real Sociedad 27 9 8 10 40 : 41 -1 35
11 C.A. Osasuna 27 9 7 11 32 : 32 0 34
12 Valencia CF 27 8 8 11 30 : 41 -11 32
13 Rayo Vallecano de Madrid SAD 27 7 10 10 27 : 33 -6 31
14 Girona 27 7 10 10 28 : 43 -15 31
15 ՍԵՎԻԼԻԱ 27 8 7 12 35 : 42 -7 31
16 D. Alavés 27 7 6 14 25 : 37 -12 27
17 Elche C.F. 27 5 11 11 35 : 41 -6 26
18 Real Club Deportivo Mallorca SAD 27 6 7 14 31 : 44 -13 25
19 Levante UD 27 5 7 15 29 : 45 -16 22
20 Real Oviedo 27 3 9 15 17 : 44 -27 18
N Team M G P
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 27 72 : 26 67
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 27 56 : 23 63
3 Club Atlético de Madrid 27 46 : 25 54
4 Վիլյառեալ 27 50 : 32 54
5 Real Betis 27 42 : 34 43
6 RC Celta 27 37 : 30 40
7 RCD Espanyol de Barcelona 27 34 : 40 37
8 Athletic Club 27 30 : 37 35
9 ԽԵՏԱՖԵ 27 23 : 29 35
10 Real Sociedad 27 40 : 41 35