• Home
  • /
  • Champion liga

Champion liga

Group A
N Team M W D L G GD P
1 FC Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0
2 Manchester United F.C. 0 0 0 0 0 0 0
3 Copenhagen 0 0 0 0 0 0 0
4 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
Group B
N Team M W D L G GD P
1 ՍԵՎԻԼԻԱ 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0
3 PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0
4 RC Lens 0 0 0 0 0 0 0
Group C
N Team M W D L G GD P
1 Napoli 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 Braga 0 0 0 0 0 0 0
4 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0
Group D
N Team M W D L G GD P
1 S.L. Benfica 0 0 0 0 0 0 0
2 Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 0
4 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0
Group E
N Team M W D L G GD P
1 Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0
2 Club Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0
3 S.S. Lazio 0 0 0 0 0 0 0
4 Celtic 0 0 0 0 0 0 0
Group F
N Team M W D L G GD P
1 Paris Saint-Germain F.C. 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0
3 A.C. Milan 0 0 0 0 0 0 0
4 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0
Group G
N Team M W D L G GD P
1 Manchester City F.C. 0 0 0 0 0 0 0
2 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0
3 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0
4 BSC Young Boys 0 0 0 0 0 0 0
Group H
N Team M W D L G GD P
1 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Porto 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0
4 Royal Antwerp 0 0 0 0 0 0 0
N Team M G P
1 Girona 15 34 : 18 38
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 15 46 : 14 38
3 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 15 38 : 17 34
4 Club Atlético de Madrid 14 45 : 19 31
5 Athletic Club 15 30 : 18 28
6 Real Sociedad 15 33 : 20 26
7 Real Betis 15 18 : 16 25
8 Las Palmas 15 13 : 13 21
9 Valencia CF 15 17 : 20 19
10 ԽԵՏԱՖԵ 15 17 : 20 19