Ձեզ ենք ներկայացնում իսպանական երրորդ լիգայի՝ Սեգունդա Բ-ի վերջին տուրի արդյունքները և մրցաշարային աղյուսակը: Սեգունդայ Բ-ում է հանդես գալիս ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ ԿԱՍՏԻԼՅԱՆ՝ ակումբի 2-րդ թիմը (RM Castilla):
N | Team | M | W | D | L | Gf | Gc | P |
0 | San Sebastian Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Seuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Linense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | San Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Linares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Badajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rayo Majadajonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Internasional De Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Real Madrid Castilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Alcorcon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ferol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Aljesiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Celta B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Merida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Unionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Team | M | G | P |
1 |
![]() |
17 | 48 : 18 | 44 |
2 |
![]() |
17 | 53 : 22 | 41 |
3 |
![]() |
18 | 28 : 18 | 38 |
4 |
![]() |
18 | 32 : 25 | 31 |
5 |
![]() |
18 | 21 : 13 | 31 |
6 |
![]() |
18 | 18 : 17 | 28 |
7 |
![]() |
17 | 19 : 14 | 28 |
8 |
![]() |
18 | 25 : 19 | 26 |
9 |
![]() |
18 | 24 : 22 | 26 |
10 |
![]() |
18 | 15 : 16 | 25 |