ՍԵՎԻԼԻԱ

ՍԵՎԻԼԻԱ

Founded In: 1901

President: Խոսե Կաստրո Կարմոնա

Coach: Խորխե Սամպաոլի

Web Site: https://www.sevillafc.es/

Stadium: Ռամոն Սանչես Պիսխուան (48,649)

HONORS

Իսպանիայի առաջնություն(1): 1945-46

Արքայական գավաթ(4): 1934-35, 1938-39, 1947-48, 2006-07, 2009-10

Իսպանիայի սուպերգավաթ(1):2007

ՈՒԵՖԱ-ի գավաթ/ Եվրոպայի գավաթ(5): 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16

ՈՒԵՖԱ-ի սուպերգավաթ(1): 2006

Segunda División(4): 1928/1929, 1933-34, 1968-69, 2000-01

ՍԵՎԻԼԻԱ in La Liga
1 11.08 23:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 2 Valencia CF
2 21.08 21:00 D. Alavés 4 - 3 ՍԵՎԻԼԻԱ
3 26.08 23:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 2 Girona
4 17.09 20:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 0 Las Palmas
5 23.09 18:15 C.A. Osasuna 0 - 0 ՍԵՎԻԼԻԱ
6 26.09 21:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 5 - 1 Almeria
7 29.09 23:00 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 1 - 0 ՍԵՎԻԼԻԱ
8 07.10 23:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 2 - 2 Rayo Vallecano de Madrid SAD
9 21.10 20:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ
10 28.10 23:00 Cádiz CF 2 - 2 ՍԵՎԻԼԻԱ
11 04.11 21:30 RC Celta 1 - 1 ՍԵՎԻԼԻԱ
12 12.11 21:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 1 Real Betis
13 26.11 19:15 Real Sociedad 2 - 1 ՍԵՎԻԼԻԱ
14 03.12 21:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 1 Վիլյառեալ
15 10.12 00:00 Real Club Deportivo Mallorca SAD 1 - 0 ՍԵՎԻԼԻԱ
16 16.12 21:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 0 - 3 ԽԵՏԱՖԵ
17 20.12 00:30 Granada 0 - 3 ՍԵՎԻԼԻԱ
18 23.12 19:15 Club Atlético de Madrid 1 - 0 ՍԵՎԻԼԻԱ
19 04.01 22:15 ՍԵՎԻԼԻԱ 0 - 2 Athletic Club
20 13.01 00:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 2 - 3 D. Alavés
21 22.01 00:00 Girona 5 - 1 ՍԵՎԻԼԻԱ
22 28.01 21:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 1 C.A. Osasuna
23 06.02 00:00 Rayo Vallecano de Madrid SAD 1 - 2 ՍԵՎԻԼԻԱ
24 11.02 21:30 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 0 Club Atlético de Madrid
25 18.02 00:00 Valencia CF 0 - 0 ՍԵՎԻԼԻԱ
26 26.02 00:00 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 1 - 0 ՍԵՎԻԼԻԱ
27 02.03 17:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 3 - 2 Real Sociedad
28 12.03 00:00 Almeria 2 - 2 ՍԵՎԻԼԻԱ
29 17.03 17:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 1 - 2 RC Celta
30 30.03 17:00 ԽԵՏԱՖԵ 0 - 1 ՍԵՎԻԼԻԱ
31 14.04 16:00 Las Palmas 0 - 2 ՍԵՎԻԼԻԱ
32 22.04 23:00 ՍԵՎԻԼԻԱ 2 - 1 Real Club Deportivo Mallorca SAD
33 28.04 23:00 Real Betis - - - ՍԵՎԻԼԻԱ
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 33 94 : 34 84
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 32 84 : 51 70
3 Girona 32 67 : 40 68
4 Club Atlético de Madrid 32 82 : 51 61
5 Athletic Club 32 52 : 30 58
6 Real Sociedad 33 54 : 41 51
7 Real Betis 32 40 : 38 48
8 Valencia CF 32 35 : 34 47
9 Վիլյառեալ 32 51 : 55 42
10 ԽԵՏԱՖԵ 32 38 : 44 40