N | Թիմ | Խ | Հ | Ո-ո | Պ | Խ/գ | Բ/գ | Մ |
0 | Սան-Սեբաստյան | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Սեուտա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Լինենսե | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Սան Ֆերնանդո | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Լինարես | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Բադախոս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ֆուենլաբրադա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ռայո Մախադաոնդա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ինտերնասյոնալ դե Մադրիդ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | «Ռեալ Մադրիդ Կաստիլյա» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ալկորկոն | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Կորդոբա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ֆերոլ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ալխեսիրաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Պոնտեվեդրա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Դեպորտիվո | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Լեոնեսա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Սելտա Բ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Մերիդա | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ունիոնիստաս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Թիմ | Խ | Գ | Մ |
1 |
![]() |
26 | 61 : 21 | 68 |
2 |
![]() |
26 | 72 : 29 | 56 |
3 |
![]() |
26 | 47 : 28 | 51 |
4 |
![]() |
26 | 35 : 24 | 48 |
5 |
![]() |
26 | 34 : 26 | 45 |
6 |
![]() |
26 | 32 : 24 | 41 |
7 |
![]() |
26 | 36 : 28 | 36 |
8 |
![]() |
26 | 31 : 30 | 36 |
9 |
![]() |
26 | 22 : 27 | 34 |
10 |
![]() |
26 | 32 : 35 | 34 |