La Liga

Season Table
N Team M W D L G GD P Form
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 36 29 6 1 110 : 37 73 93
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 36 24 7 5 94 : 57 37 79
3 Girona 36 23 6 7 75 : 45 30 75
4 Club Atlético de Madrid 36 23 4 9 90 : 52 38 73
5 Athletic Club 36 17 11 8 58 : 37 21 62
6 Real Sociedad 36 15 12 9 57 : 43 14 57
7 Real Betis 36 14 14 8 48 : 43 5 56
8 Վիլյառեալ 36 14 9 13 60 : 60 0 51
9 Valencia CF 36 13 9 14 37 : 40 -3 48
10 ԽԵՏԱՖԵ 36 10 13 13 41 : 51 -10 43
11 D. Alavés 36 11 9 16 34 : 45 -11 42
12 ՍԵՎԻԼԻԱ 36 10 11 15 54 : 62 -8 41
13 C.A. Osasuna 36 11 8 17 40 : 54 -14 41
14 Rayo Vallecano de Madrid SAD 36 8 14 14 29 : 44 -15 38
15 Las Palmas 36 10 8 18 32 : 46 -14 38
16 RC Celta 36 9 10 17 42 : 54 -12 37
17 Real Club Deportivo Mallorca SAD 36 7 15 14 29 : 41 -12 36
18 Cádiz CF 36 6 14 16 25 : 49 -24 32
19 Granada 36 4 9 23 37 : 70 -33 21
20 Almeria 36 2 11 23 35 : 72 -37 17
N Team M G P
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 36 110 : 37 93
2 ԲԱՐՍԵԼՈՆԱ 36 94 : 57 79
3 Girona 36 75 : 45 75
4 Club Atlético de Madrid 36 90 : 52 73
5 Athletic Club 36 58 : 37 62
6 Real Sociedad 36 57 : 43 57
7 Real Betis 36 48 : 43 56
8 Վիլյառեալ 36 60 : 60 51
9 Valencia CF 36 37 : 40 48
10 ԽԵՏԱՖԵ 36 41 : 51 43