Չեմպիոնների լիգա

Խումբ A
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Բավարիա 0 0 0 0 0 0 0
2 Մանչեսթեր Յունայթեդ 0 0 0 0 0 0 0
3 Կոպենհագեն 0 0 0 0 0 0 0
4 Գալաթասարայ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ B
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Սևիլյա 0 0 0 0 0 0 0
2 Արսենալ 0 0 0 0 0 0 0
3 ՊՍՎ 0 0 0 0 0 0 0
4 Լանս 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ C
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Նապոլի 0 0 0 0 0 0 0
2 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 0 0 0 0 0 0 0
3 Բրագա 0 0 0 0 0 0 0
4 Ունիոն Բեռլին 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ D
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Բենֆիկա 0 0 0 0 0 0 0
2 Ինտեր 0 0 0 0 0 0 0
3 Զալցբուրգ 0 0 0 0 0 0 0
4 Ռեալ Սոսիեդադ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ E
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Ֆեյենորդ 0 0 0 0 0 0 0
2 Ատլետիկո Մադրիդ 0 0 0 0 0 0 0
3 Լացիո 0 0 0 0 0 0 0
4 Սելթիկ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ F
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 ՊՍԺ 0 0 0 0 0 0 0
2 Բորուսիա Դորտմունդ 0 0 0 0 0 0 0
3 Միլան 0 0 0 0 0 0 0
4 Նյուքասլ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ G
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Մանչեսթեր Սիթի 0 0 0 0 0 0 0
2 Լայպցիգ 0 0 0 0 0 0 0
3 Ցրվենա Զվեզդա 0 0 0 0 0 0 0
4 Յանգ Բոյզ 0 0 0 0 0 0 0
Խումբ H
N Թիմ Խ Հ Ո Պ Գ ԳՏ Մ
1 Բարսելոնա 0 0 0 0 0 0 0
2 Պորտու 0 0 0 0 0 0 0
3 Շախտյոր 0 0 0 0 0 0 0
4 Անտվերպեն 0 0 0 0 0 0 0
N Թիմ Խ Գ Մ
1 ՌԵԱԼ ՄԱԴՐԻԴ 29 82 : 28 72
2 Բարսելոնա 29 76 : 42 64
3 Ժիրոնա 29 59 : 34 62
4 Ատլետիկ Բիլբաո 29 50 : 26 56
5 Ատլետիկո Մադրիդ 29 73 : 42 55
6 Ռեալ Սոսիեդադ 29 50 : 37 46
7 Բետիս 29 34 : 33 42
8 Վալենսիա 28 32 : 32 40
9 Խետաֆե 29 37 : 42 38
10 Վիլյառեալ 29 47 : 51 38